Descriere
Invertor de sudura 500A cu tehnologie IGBT multiproces.
MIG/MAG, TIG Lift-Arc si MMA.
Afisaj digital.
Selectare digitala a diametrumui sarmei si a procesului de sudare. Un singur potentiometru pentru reglare si selectare parametrii de sudura – sinergic.
Programe memorate pentru difatate sarcini de sudura.
Dispozitiv separat de avans al sarmei cu 4 role de antrenare.
Complet echipat cu pistolet de sudare, cablu de masa, fataun de gaz, coliere si role de antrenare(de schimb) pentru sarma tubulara.
Specificatii tehnice
Numele produsului | DYNAMIG 560 |
Tip invertor | IGBT |
Racitor de apa | + |
Controlul display | + |
Numarul de program | 50 |
EMC | + |
Sinergic controlat | + |
Puls MIG/MAG | + |
Dublu-puls MIG/MAG | + |
Polaritate inversă – FCAW | + |
2T/4T | + |
2ST/4ST | + |
SPOT | + |
Unitate de alimentare sarma | + |
Kompakt kivitel | – |
Unitate de alimentare sarma | 4 |
LT AWI | + |
HF AWI | – |
Arc force | + |
Arc Force | + |
Hot Start | + |
Accesoriu MIG iGrip pistolet | IGrip 500W |
Optional MIG ipistolet | IGrip 900W |
Numărul de faze | 3 |
Tensiune de alimentare | 3x400V AC 10%, 50/60 Hz |
Curentul de intrare max/ef. MIG | 38A/27A |
Factorul de putere (cos φ) | 0.7 |
Randament | 85% |
Raport sarcina de durata (10 min/40 °C) | 500A @ 60%, 400A @ 100% |
Reglare curent de iesire MMA | 20A-500A |
Reglare curent de iesire MIG | 18A-500A |
Tensiune de iesire nominala MMA | 20.8V-40V |
Tensiune de iesire nominala MIG | 14.9V-39V |
Tensiune de mers in gol | 76.3V-92.2V (VRD-7.5 V10%) |
Clasa de izolatie | H |
Grad de protectie | IP23 |
Diametrul sarmei | 0.6-1.0mm |
Diametrul bobina de sarma | 300 mm, 15 kg |
Masa | ? 300 mm, 15kg |
Dimensiunile | 1080 x 465 x 860 mm |
Info produs
Marca
iWeld
Numar articol
800DYNMIG560
Status
In stoc
Produse similare
Recenzii
TOP produse
Ofertă de produse