Descriere
OK 53.68 este un electrod LMA de înaltă calitate, potrivit în special pentru sudarea la fața locului. OK 53.68 produce un metal de sudură omogen, de înaltă calitate, cu un conținut foarte scăzut de impurități.
Electrodul funcționează bine atât pe curent alternativ, cât și pe DC pozitiv și negativ. Este preferat negativul DC, deoarece produce o baie de sudură mică, ușor de controlat, reducând la minimum riscul de ardere sau subcotare. OK 53.68 este testat CTOD.
Ambalare in pachete vidate.
Proprietăți de tracțiune tipice
As welded | |||
Alungire | Gaz de protecție | Limită de curgere | Rezistenţă la întindere |
30 % | ISO | 470 MPa | 550 MPa |
- | AWS | - | - |
Proprietăți Charpy V
Declarație condiționată | Gaz de protecție | Temperatură de testare | Valoare de impact |
As welded | ISO | -45 °C | 150 J |
As welded | ISO | -50 °C | 140 J |
As welded | AWS | -45 °C | - |
Analiză metal depus
ELEMENTVALUES | ||
Mn | C | Si |
1.2 % | 0.06 % | 0.4 % |
Date depunere
Amperi | Diametru | Metal depus / greutate electrod | Numărul electrozilor / Metalul de sudat | Timp de închidere arc / Electrod | Viteză de depunere | Volţi |
55-85 A | 2.5 x 350 mm | 0.58 kg | 90.0 | 50 sec | 0.80 kg/h | 22 V |
80-130 A | 3.2 x 450 mm | 0.61 kg | 41.0 | 73 sec | 1.20 kg/h | 22 V |
110-170 A | 4.0 x 450 mm | 0.65 kg | 26.0 | 83 sec | 1.70 kg/h | 22 V |
Aprobări: | ABS; 3Y H5; BV; 3Y H5; CE; EN 13479; DNV-GL; 4 YH5; PRS; 4Y H5; VdTÜV; 06807 |
Clasificări: | SFA/AWS A5.1; E7016-1 H4 R; EN ISO 2560-A; E 42 5 B 12 H5 |
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.
Curentul de sudare: | AC, DC+(-) |
Hidrogen difuzibil: | < 4.0 ml/100g |
Tip înveliş: | IMPERIAL_Basic covering |
Tipul aliajului: | Carbon manganese |
Info produs
Marca
Esab
Numar articol
122346ESBLOW
Status
In stoc
Cantitate minimă comandabila
10,8 kg
Opțiuni cantitate
10,8 kg, 21,6 kg, 32,4 kg, 43,2 kg, ...
Produse similare
Recenzii
TOP produse
Ofertă de produse