Descriere
OK 48.00 este un electrod cu conținut redus de hidrogen, fiabil și de uz universal, pentru oţel nealiat și slab aliat. OK 48.00 este un electrod care poate fi folosit în toate pozițiile și care asigură un arc stabil, precum și proprietăți mecanice constante și fiabile. Asigură toate sudurile pe care trebuie să le executați, de la rădăcină până la stratul final, indiferent de aplicaţie, grosime sau condițiile de sudură.
Caracteristici:
- Aprobat conform H4 R
- Conţinut scăzut de hidrogen difuzibil pentru reducerea riscului de fisurare la rece
- Absorbție foarte scăzută a umidității
- Eficiență ridicată, rezultând productivitate ridicată
- Sudabilitate extrem de bună în poziție verticală ascendentă
- Sudură cu aspect excepțional
Utilizarii:
- Civil Construction
- Energy
- Industrial and General Fabrication
- Light Fabrication
- Marine and Offshore
Proprietăți de tracțiune tipice
As welded | |||
Alungire | Gaz de protecție | Limită de curgere | Rezistenţă la întindere |
29 % | ISO | 475 MPa | 565 MPa |
- | AWS | - | - |
Proprietăți Charpy V
Declarație condiționată | Gaz de protecție | Temperatură de testare | Valoare de impact |
As welded | ISO | -30 °C | 130 J |
As welded | ISO | -40 °C | 115 J |
As welded | AWS | -30 °C | 130 J |
Analiză metal depus
ELEMENTVALUES | ||
Mn | C | Si |
1.1 % | 0.06 % | 0.5 % |
Date depunere
Amperi | Diametru | Metal depus / greutate electrod | Numărul electrozilor / Metalul de sudat | Timp de închidere arc / Electrod | Viteză de depunere | Volţi |
30-55 A | 1.6 x 300 mm | 0.59 kg | 192 | 50 sec | 0.38 kg/h | 24 V |
55-80 A | 2.0 x 300 mm | 0.65 kg | 125 | 45 sec | 0.63 kg/h | 22 V |
70-110 A | 2.5 x 350 mm | 0.67 kg | 65 | 57 sec | 0.96 kg/h | 24 V |
90-140 A | 3.2 x 350 mm | 0.70 kg | 42 | 68 sec | 1.24 kg/h | 23 V |
90-140 A | 3.2 x 450 mm | 0.73 kg | 31 | 85 sec | 1.33 kg/h | 23 V |
120-190 A | 4.0 x 350 mm | 0.70 kg | 29 | 75 sec | 1.63 kg/h | 24 V |
120-190 A | 4.0 x 450 mm | 0.71 kg | 22 | 92 sec | 1.76 kg/h | 24 V |
190-260 A | 5.0 x 450 mm | 0.75 kg | 13 | 99 sec | 2.61 kg/h | 24 V |
220-340 A | 6.0 x 450 mm | 0.80 kg | 9 | 97 sec | 3.88 kg/h | 26 V |
280-410 A | 7.0 x 450 mm | 0.79 kg | 7.0 | 104 sec | 4.83 kg/h | 27 V |
Aprobări: | ABS; 3Y H5; BV; 3Y H5; CE; EN 13479; DB; 10.039.12; DNV-GL; 3 YH5; LR; 3Ym H5; PRS; 3Y H5; RINA; 3Y H5; RS; 3Y H5; VdTÜV; 00690; NAKS/HAKC; 2.0-5.0 mm |
Clasificări: | SFA/AWS A5.1; E7018 H4 R; EN ISO 2560-A; E 42 4 B 42 H5 |
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.
Curentul de sudare: | DC+(-) |
Hidrogen difuzibil: | < 4.0 ml/100g |
Tip înveliş: | IMPERIAL_Basic covering |
Tipul aliajului: | Carbon Manganese |
Info produs
Marca
Esab
Numar articol
zzzz
Cantitate minimă comandabila
10,2 kg
Opțiuni cantitate
10,2 kg, 20,4 kg, 30,6 kg, 40,8 kg, ...
Produse similare
Recenzii
TOP produse
Ofertă de produse