Descriere
Sursa de sudare cu arc pulsat MIG / MAG cu unitate portabila.
Datorită caracteristicilor speciale ale pulsului dublu, este potrivit pentru
sudarea tablelor subțiri și a pieselor mici de grosime a peretelui.
Control microprocesor, control complet al parametrilor, care poate fi stocat.
Mecanism de avans cu 4 role. Racire cu apa
Caracteristici tehnice:
Numele produsului | MIG 520 COOLPULSE |
Tipul invertorului | IGBT |
Unitate de racire cu apa | + |
Interfa?ã digitalã | + |
Numãrul de posturi de program | 20 |
EMC | + |
Controlul sinergic | + |
Modul impuls | + |
Mod dublu impuls | + |
FCAW | + |
2T/4T | + |
2ST/4ST | + |
SPOT | + |
Unitate de alimentare sãrmã portabila | + |
Compact | + |
Mecanism de avans cu role | 4 |
LT TIG | - |
HF TIG | - |
Impulzus DC TIG | - |
Arc Force | - |
Arc Force reglabil | - |
Hot Start | - |
Accesoriu MIG iGrip pistolet | IGrip 500W |
Optional MIG ipistolet | IGrip 900W |
Tensiune de alimentare | 3 |
Tensiunea de alimentare | 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz |
Curentul de intrare max/ef. MMA | - |
Curentul de intrare max/ef. MIG | 34A / 26A |
Factorul de putere (cos fi) | 0.93 |
Randament | 85% |
Raport sarcinã de duratã (10 min/40 °C) | 450A/36.5V @ 60%, 318A/29.9V @ 100% |
Reglare curent de iesire MMA | - |
Reglare curent de iesire MIG | 60A-500A |
Tensiune de iesire nominalã MMA | - |
Tensiune de iesire nominalã MIG | 17V-36.5V |
Tensiune de mers în gol | 76V |
Clasa de izolatie | F |
Grad de protectie | IP21S |
Diametrul sârmei | 0.8 - 1.6 mm |
Diametrul bobina de sârmã | 270 mm, 15kg |
Dimensiunile | 655x385x670 mm |
Info produs
Marca
iWeld
Numar articol
800MIG520CLP
Status
In stoc
Produse similare
Recenzii
TOP produse
Ofertă de produse